This is a tracker for tournaments brackets and results in the Yugioh Scrolls project. It contains spoilers for important duels.
πΊπΈ United States of America National Championship 1996
Final
Keith
Unknown opponent
Champion
π Keith
- Organizer: Industrial Illusions.
πΊπΈ United States of America National Championship 1997
Final
Rebecca
Unknown opponent
Champion
π Rebecca
- Organizer: Industrial Illusions.
ποΈ District Tournament
| Red Duelist | Blue Duelist | Notes | Stage |
|---|---|---|---|
| Jonouchi | ??? | round of 32 | |
| Jonouchi | ??? | round of 16 | |
| Jonouchi | ??? | quarterfinals |
Best of 32
Jonouchi
?
Best of 16
Jonouchi
?
Best of 8
Jonouchi
?
- Organizer: Industrial Illusions.
π―π΅ Japanese National Championship 1997
| Red Duelist | Blue Duelist | Notes | Stage |
|---|---|---|---|
| Ryuzaki | Kajiki | semifinal | |
| Haga | ??? | semifinal | |
| Haga | Ryuzaki | final |
Semifinals
Ryuzaki
Kajiki
Haga
?
Final
Ryuzaki
Haga
Champion
π Haga
- Organizer: Industrial Illusions.
π Duelist Kingdom Tournament
| Red Duelist | Blue Duelist | Star Chips | Notes | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Haga | Yugi | β·β β [2] β β βΆβ β [1*] β βΈβ | *Bets his deck too | preliminaries |
| Mai | Jonouchi | β»β β [1] β βΊβ βΆβ β [1] β β·β | preliminaries | |
| Kajiki | Yugi | βΈβ β [2] β βΆβ βΈβ β [2] β βΊβ | preliminaries | |
| Impersonator | Yugi | ββ β [3] β ββ βΈβ β [3] β β»β | Eliminator Mokuba stole 2 from Yugi | preliminaries |
| Mai | ??? | ββ β [?] β β½β ββ β [?] β β | Unknown bet. | preliminaries |
| Ryuzaki | Jonouchi | βΊβ β [2] β βΈβ β·β β [2] β βΉβ | preliminaries | |
| Panik | Mai | ββ β [8] β ββ β½β β [8*] β β | Eliminator She is forced to bet 8 | preliminaries |
| Panik | Yugi | ββ β [8] β ββ β»β β [6*] β β»β | Eliminator *Adds fire and shackles. Yugi returns 8 to Mai | preliminaries |
| Kotsuzuka | Jonouchi | βΉβ β [4] β β βΉβ β [4] β β½β | preliminaries | |
| Ryuzaki | Kajiki | βΈβ β [3] β β βΈβ β [3] β β»β | preliminaries | |
| Kotsuzuka | Mai | β·β β [2] β β β½β β [8] β βΏβ | preliminaries | |
| Brother Kyu Brother Mei | Yugi Jonouchi | ββ β [3] β ββ ββ β [3] β ββ β»β β [4*] β βΏβ β½β β [2*] β βΏβ | Eliminators | preliminaries |
| Brother Kyu Brother Mei | Takaido Satake | ββ β [1] β ββ ββ β [1] β ββ βΆβ β [1] β β βΆβ β [1] β β | Eliminators | preliminaries |
| Brother Kyu Brother Mei | Mai Kajiki | ββ β [0] ββ β [0] βΏβ β [0] β»β β [0] | Eliminators They refused to bet | preliminaries |
| Kajiki | Mai | β»β β [6] β β βΏβ β [10] β βΏββ»β | preliminaries | |
| Mai | Yugi | semifinal | ||
| Keith | Jonouchi | semifinal | ||
| Jonouchi | π Yugi | final | ||
| Pegasus | π Yugi | king’s match |
Semifinals
Yugi
Mai
Jonouchi
Keith
Final
Yugi
Jonouchi
King's Match
Pegasus
Yugi
Champion
π Yugi
- Organizer: Pegasus J Crawford.
ποΈ Battle City Tournament
| Red Duelist | Blue Duelist | Puzzle Cards | Notes | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Rare Hunter | Yugi | βΆπ§© β [1] β β βΆπ§© β [1] β β·π§© | preliminaries | |
| Esper Roba | Ryuzaki | βΆπ§© β [1] β β·π§© βΆπ§© β [1] β β | preliminaries | |
| Esper Roba | Jonouchi | β·π§© β [1] β βΆπ§© βΆπ§© β [1] β β·π§© | preliminaries | |
| Pandora | Yugi | βΆπ§© β [1] β β β·π§© β [1] β βΈπ§© | preliminaries | |
| Haga | Jonouchi | β·π§© β [2] β β β·π§© β [2] β βΉπ§© | preliminaries | |
| The Quiet One | Yugi | βΆπ§© β [1] β β βΈπ§© β [1] β βΉπ§© | preliminaries | |
| Rare Hunter Rare Hunter | Yugi Kaiba | βΆπ§© β [1] β β βΆπ§© β [1] β β βΉπ§© β [1] β βΊπ§© βΉπ§© β [1] β βΊπ§© | preliminaries | |
| Kajiki | Jonouchi | βΉπ§© β [2] β β·π§© βΉπ§© β [2] β β»π§© | preliminaries | |
| Mask of Light Mask of Darkness | Yugi Kaiba | βΆπ§© β [1] β β βΆπ§© β [1] β β βΉπ§© β [1] β β»π§© βΉπ§© β [1] β β»π§© | preliminaries | |
| Bakura | Kotsuzuka Takaido Satake | βΆπ§© β [1] β β»π§© βΊπ§© β [5] β β | They all shared 5 cards | preliminaries |
| Jean-Claude Magnum | Mai | βΊπ§© β [5] β βΊπ§© β»π§© β [6] β β»π§© | Mai chooses not to take his cards | preliminaries |
| Bakura | Yugi | quarterfinals | ||
| Rishid | Jonouchi | quarterfinals | ||
| Marik | Mai | quarterfinals | ||
| Ishizu | Kaiba | quarterfinals | ||
| Yugi vs Jonouchi vs Kaiba vs Marik | seeding | |||
| Marik | Jonouchi | semifinal | ||
| Kaiba | Yugi | semifinal | ||
| Kaiba | Jonouchi | third place | ||
| Marik | π Yugi | final |
Quarterfinals
Bakura
Yugi
Kaiba
Ishizu
Jonouchi
Rishid
Mai
Marik
Semifinals
Yugi
Kaiba
Jonouchi
Marik
Final
Yugi
Marik
Champion
π Yugi
- Organizers: Seto Kaiba & Ishizu Ishtar.




































