Yugi Muto (武藤遊戯 Mutō Yūgi) is the overall series protagonist. He is main co-protagonist of the Millennium Chapter and the main protagonist of the King’s Chapter. He also appears in the Academy Chapter and the Signer’s Chapter.
Design (Millennium Chapter)

School Outfit
Design (King’s Chapter)

School Outfit
About
(WIP)
Tournament Record
| Tournament | Placement |
|---|---|
| Duelist Kingdom | Champion |
| Battle City | Champion |
Duels
| Matchup | Episode(s) | Outcome |
|---|---|---|
| Jonouchi | 1 | Win |
| Kaiba | 1 | Win |
| Pegasus | 2 | Loss |
| Haga | 4-5 | Win |
| Kajiki | 7 | Win |
| Mokuba | 8 | DNF |
| Impersonator of Death | 9-10 | Win |
| Panik | 14-15 | Win |
| (+ Jonouchi) vs Brother Kyu + Brother Mei | 19-21 | Win |
| Kaiba | 22-24 | Loss |
| Mai | 29-30 | Win |
| Jonouchi | 33-34 | Win |
| Pegasus | 35-39 | Win |
| Rebecca | 43 | Loss |
| Otogi | 45 | Win |
| Oshita | 45 | Win |
| (+ Jonouchi + Anzu + Shizuka + Otogi) vs Possessed Honda | 54 | Win |
| (+ Kaiba) vs The Big Five | 55 | Win |
| Shadi | 59 | Win |
| Mind-Controlled Keith | 61 | Win |
| Ishizu | 63 | Win |
| Rare Hunter | 67 | Win |
| Pandora | 69 | Win |
| The Quiet One | 71 | Win |
| (+ Kaiba) vs Rare Hunter + Rare Hunter | 72 | Win |
| (+ Kaiba) vs Mask of Light + Mask of Darkness | 74 | Win |
| Mind-Controlled Jonouchi | 75 | Draw |
| Possessed Bakura | 78 | Win |
| Jonouchi / Kaiba / Marik | 85 | Shared Win |
| Kaiba | 87 | Win |
| Marik | 89 | Win |
| Jonouchi | 90 | ? |
| Yako | 91 | DNF |
| Tilla Mook | 92 | Win |
| Maico Kato | 93 | Win |
| Mind-Controlled Gekko | 94 | Win |
| Yugi | 97 | Win |
| Willa Mette | 100 | Win |
| Yako | 102 | Win |
| Gurimo | 106 | Win |
| Rafael | 107 | Loss |
| (+ Anzu) vs Jonouchi + Honda | 116 | Win |
| (+ Rishid + Honda) vs Shadi’s Puzzles | 119 | Win |
| Anubis & Fizdis | 123 | Win |
| Possessed Honda (Bakura) | 136 | Win |
| (+ Anzu + Honda + Jonouchi) vs Shadow Riders | 136 | Win |
| (+ Atem + Anzu + Jonouchi + Honda + Kaiba + Seto + Mana) vs Zorc | 137-138 | Win |
| Atem | 140 | Win |
| Total Record: 40-4-4 | ||




